<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technical-Life &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.technical-life.at/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technical-life.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Facebook Messenger startet für Windows</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-messenger-startet-fur-windows/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-messenger-startet-fur-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7829</guid>
		<description><![CDATA[Ich als Geek frage mich wieder warum und wieso alle anderen freuen sich, ich verstehs nicht. Ein kurzer gedanklicher Ausgang, ihr müsst entschuldigen. Fakt ist, Facebook rollt nun weltweit für Windows seinen Messenger aus. Man muss daher in Zukunft nicht &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-messenger-startet-fur-windows/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-30-10.41.57.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7830" title="Facebook Messenger" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-30-10.41.57.png" alt="" width="673" height="117" /></a></p>
<p>Ich als Geek frage mich wieder warum und wieso alle anderen freuen sich, ich verstehs nicht. Ein kurzer gedanklicher Ausgang, ihr müsst entschuldigen. Fakt ist, Facebook rollt nun weltweit für Windows <a href="https://www.facebook.com/help/?faq=140228902751098#What-is-Messenger-for-Windows?-">seinen Messenger</a> aus. Man muss daher in Zukunft nicht mehr auf Facebook.com und dann chatten sondern kann das quasi direkt am PC. Ich frage mich nur ob das wirklich genutzt wird.</p>
<p>Für den Ottonormalverbraucher gibt es diese Chats-Clients schon lange nicht mehr auf dem PC, alles ist online, alles ist im Browser. Und für uns Geeks gibt es dann eh noch die <a title="Facebook-Chat lokal am Computer ohne Webseite dank XMPP benützen" href="http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-chat-lokal-am-computer-ohne-webseite-dank-xmpp-benutzen/">Schnittstelle XMPP</a>.</p>
<p>Wahrscheinlich wird sich zeigen, dass ich total auf dem Holzweg bin und alle es nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-messenger-startet-fur-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Datenschützer spinnen doch!</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/die-datenschutzer-spinnen-doch/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/die-datenschutzer-spinnen-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7613</guid>
		<description><![CDATA[Datenschützer sind auch so Personen die ich wohl nie verstehen werde. (Ja ich weiß, man schmeißt nicht alle Leute in einen Topf). Ist doch wahr oder? Einerseits wollen sie ja nur unser Bestes, aber für sämtliche Sachen im Leben benötigt &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/die-datenschutzer-spinnen-doch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datenschützer sind auch so Personen die ich wohl nie verstehen werde. (Ja ich weiß, man schmeißt nicht alle Leute in einen Topf). Ist doch wahr oder? Einerseits wollen sie ja nur unser Bestes, aber für sämtliche Sachen im Leben benötigt man eben auch ein wenig Hirn. Man kann nicht vom Leben erwarten, dass man durchgeht und sich keine Gedanken machen muss. Genauso ist das auch im Internet, nur weil es eine Möglichkeit gibt muss man sie ja nicht benutzen.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschuetzer-loben-Uebergangszeit-bei-Facebook-Chronik-1396283.html">Folgender Text</a> lässt mich daher wirklich an so manchen Datenschützer zweifeln:</p>
<blockquote><p>Kritisch sieht er allerdings die großen Datenmengen, die das Unternehmen sammeln könne. Die Möglichkeit, Privates öffentlich zu machen, werde durch die Chronik &#8220;wesentlich erweitert&#8221;: &#8220;Jeder kann hier sein Leben in allen Details selbst inszenieren. Damit werden die Datenmengen, die von den Nutzern in Umlauf gebracht werden, deutlich zunehmen.&#8221; Dadurch müssten Mitglieder stärker längst vergessene Einträge kontrollieren und das eigene Profil regelmäßig &#8220;aufräumen&#8221;.</p></blockquote>
<p>Also liebe Datenschützer, wir verbieten jetzt absofort Hochhäuser weil davon könnten sich Leute runterstürzen, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/die-datenschutzer-spinnen-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Chat lokal am Computer ohne Webseite dank XMPP benützen</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-chat-lokal-am-computer-ohne-webseite-dank-xmpp-benutzen/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-chat-lokal-am-computer-ohne-webseite-dank-xmpp-benutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Adium]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[Gleich mal von Anfang an weg, ich kann hier nur ein Tutorial verfassen für MacOSX. Auf Windows funktioniert es jedoch mit den diveresen Clients gleich, sieht halt ein wenig anders aus. Eine Client-Aufstellung findet ihr hier. Was beschreibe ich hier &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-chat-lokal-am-computer-ohne-webseite-dank-xmpp-benutzen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich mal von Anfang an weg, ich kann hier nur ein Tutorial verfassen für MacOSX. Auf Windows funktioniert es jedoch mit den diveresen Clients gleich, sieht halt ein wenig anders aus. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_XMPP-Clients">Eine Client-Aufstellung findet ihr hier</a>.</p>
<p>Was beschreibe ich hier eigentlich? Wenn ihr dieses Tutorial durch habt könnt ihr ohne auf die Facebook-Webseite zu gehen jederzeit dennoch mit euren Kontakten chatten und sehen wer online ist. Es muss dazu nur der PC eingeschaltet sein, es muss kein Browser offen sein. Nette Sache oder?</p>
<h3>Wie funktionierts?</h3>
<p>Ich beschreib die folgenden Schritte mal in Zusammenhang mit MacOSX und der Software Adium.</p>
<ul>
<li>Software laden unter <a href="http://adium.im/">Adium.im</a> - alternative Software für Windows <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_XMPP-Clients">hier finden</a></li>
<li>Installieren</li>
<li>Neues Konto hinzufügen &#8211;&gt; Jabber</li>
<li>Jabber-ID facebookname@chat.facebook.com &#8211; darunter euer Passwort<br />
<a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-17-10.58.39.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7601" title="Jabber Facebookdaten" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-17-10.58.39.png" alt="" width="649" height="631" /></a></li>
<li>anschließend auf OK klicken, alles andere sucht und findet der Client von alleine</li>
</ul>
<p>Später habt ihr dann folgende Ansicht, zumindest unter Adium</p>
<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-17-11.01.16.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7602" title="Facebook und Jabber Kontakte" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-17-11.01.16.png" alt="" width="535" height="275" /></a></p>
<p>Aufklappen und mit den Freunden/Kontakten chatten, je nach Lust. Viel Spaß!</p>
<p>Sicherheitshinweis von eazy:</p>
<blockquote><p>Hey Christoph,</p>
<p>es wäre gut die Leserschaft noch darauf hinzuweisen das derzeit keine Verschlüsselung der Kommunikation möglich ist. Evtl wird auch das Passwort unverschlüsselt übertragen.<br />
Gerade in freien oder öffentlichen WLAN-Netzen kann dies für die Nutzer zu unerwünschten Folgen führen.<br />
Kannst du ja nochmaal einbauen wenn du Zeit hast.</p>
<p>greetz</p></blockquote>
<p>Danke dafür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-chat-lokal-am-computer-ohne-webseite-dank-xmpp-benutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hat Android doch nicht vergessen</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-hat-android-doch-nicht-vergessen/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-hat-android-doch-nicht-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist stets bedacht seine Android-App weiterzuentwickeln und bringt dazu immer wieder, in meist ziemlich kurzen Zeitabständen, eine neue Version ans Tageslicht. Ach Moment, das war falsch. Facebook entwickelt die iPhone/iPad-App immer weiter und liefert dazu auch oft Updates ab. &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-hat-android-doch-nicht-vergessen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-7463" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Facebook Android App Update" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/ScreenShot-180x300.png" alt="" width="180" height="300" /></p>
<p>Facebook ist stets bedacht seine Android-App weiterzuentwickeln und bringt dazu immer wieder, in meist ziemlich kurzen Zeitabständen, eine neue Version ans Tageslicht. Ach Moment, das war falsch. Facebook entwickelt die iPhone/iPad-App immer weiter und liefert dazu auch oft Updates ab. So zum Beispiel gibt es Facebook fürs iPad seit geraumer Zeit und auch die &#8220;neue&#8221; Seitenleiste wurde für iOS veröffentlicht.</p>
<p>Ich finde es schade, dass Android immer warten muss. Mittlerweile nehmen die Android-Smartphones überhand (klar ist auch nicht schwer wenn man bedenkt wieviele Android-Smartphones und wieviele iOS-Smartphones es gibt) und doch tut Facebook nichts. Man lässt die Nutzer warten. Hinsichtlich Android-App relativ lange. Es geschah nun einige Zeit nichts, ich selbst habe z.B. eine Freundin welche statt der App immer die Mobile Version benutzte, weil die App so dermaßen schlecht umgesetzt wurde. Klar man hat dann zwar keine Benachrichtigungen mehr, allerdings wenigstens ein funktionierendes Facebook.</p>
<p>Lange Rede, kurzer Sinn. Facebook hat nun endlich ein <a href="https://market.android.com/details?id=com.facebook.katana&amp;hl=de">Update für Android</a> veröffentlicht wo nun alle Neuerungen eingeflossen sind. Die App ist nun wieder benutzbar und das freut mich!</p>
<p>PS: Eine Version für Android-Tablets gibt es dennoch noch immer nicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/facebook-hat-android-doch-nicht-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Jahr 2011 aus Sicht von Facebook</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-facebook/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gestern bereits über das Jahr 2011 aus Sicht von Twitter schrieb, hat nun auch Facebook nachgezogen und eine Auswertung über dieses Jahr erstellt. Diese Auswertung gibt es entweder für das komplette Facebook oder für Teilregionen. Deutschland ist dabei, &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-07-17.33.55.png"><img class="alignright size-full wp-image-7458" title="Schnappschuss (2011-12-07 17.33.55)" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-07-17.33.55.png" alt="" width="510" height="649" /></a>Nachdem ich gestern bereits über das <a title="Das Jahr 2011 aus Sicht von Twitter" href="http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-twitter/">Jahr 2011 aus Sicht von Twitter</a> schrieb, hat nun auch <a href="https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150391956652131">Facebook nachgezogen</a> und eine Auswertung über dieses Jahr erstellt. Diese Auswertung gibt es entweder für das komplette Facebook oder für Teilregionen. Deutschland ist dabei, Österreich (wie so oft) leider nicht. Muss halt die deutsche Statistik herhalten</p>
<h3>Überschneidungen</h3>
<p>Es sind genau 3 an der Zahl, was mich doch schon ein wenig überrascht hat. Wenn man sagt Global Topics kann man sich fast sicher sein, dass ein Großteil davon von den USA abstammt.</p>
<p>Nun gut, die Überschneidungen die sich ergeben sind auch alles &#8220;amerikanische Themen&#8221;. Hier wäre der Tod von Osama bin Laden und auf der anderen Seite der Tod von Amy Winehouse. Was hier mich hier etwas wunder ist, dass der Deutschland-Trend den Tod von Steve Jobs nicht anführt, war da wirklich so wenig los bei Facebook?</p>
<p>Die dritte Überschneidung ist Call of Duty: Modern Warfare 3, darüber kann ich <a title="Hey Christoph, spielst du auch?" href="http://blog.technical-life.at/2011/11/hey-christoph-spielst-du-auch/">bekanntlich</a> wenig sagen.</p>
<p>Insgesamt kommen mir die deutschen Themen mehr als bekannt vor, auch wenn ich schlimm finde was da so alles dabei. &#8220;Wichtige&#8221; Themen wie das Dschungelcamp oder der BVB.</p>
<p>Interessant in Sachen Todesfälle ist übrigens auch, dass es Muammar al-Gaddafi nicht in die Global Top Ten geschafft hat jedoch in die Top Ten von Deutschland.</p>
<p>Ich finde diese Auswertung zumindest um einiges interessanter als die, die von Twitter kam. Irgendwie sind die Themen ein wenig greifbarer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verschlimmbessert wiedermal</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/11/facebook-verschlimmbessert-wiedermal/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/11/facebook-verschlimmbessert-wiedermal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7363</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat es wiedermal geschafft eine &#8220;Neuerung&#8221; (welche nicht wirklich eine ist) hervorzubringen und das ganze nochmals um einiges komplizierter zu machen. Absofort werden bestimmte Beiträge mit einer blauen Ecke markiert welche wichtig sein sollen. Bei mir klappte das ganze &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/11/facebook-verschlimmbessert-wiedermal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-11-20-13.28.28.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7364" title="Schnappschuss (2011-11-20 13.28.28)" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-11-20-13.28.28.png" alt="" width="545" height="179" /></a>Facebook hat es wiedermal geschafft eine &#8220;Neuerung&#8221; (welche nicht wirklich eine ist) hervorzubringen und das ganze nochmals um einiges komplizierter zu machen. Absofort werden bestimmte Beiträge mit einer blauen Ecke markiert welche wichtig sein sollen. Bei mir klappte das ganze nicht, alles was blau markiert ist, ist für mich unwichtig. Der Algorithmus ist also totaler quatsch.</p>
<p>Sortieren ist nun auch möglich. Aber halt das ging doch vorher auch schon oder? Richtig, man es nur umbenannt, ein wenig anders verpackt und verkauft das als neu. Das einzige was mir an der neuen überarbeiteten Timeline gefällt, ist dass die Fotos ein wenig größer dargestellt werden. Alles andere besonders dies Hervorhebung stiftet nur mehr Verwirrung denn je.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/11/facebook-verschlimmbessert-wiedermal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Timeline!</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/09/hallo-timeline/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/09/hallo-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7084</guid>
		<description><![CDATA[Alles schreibt über Facebook, auch ich! Seit heute morgen habe auch die neue Timeline freigeschalten und bin damit meine alte Pinnwand losgeworden. Die Struktur war mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen und so hat Facebook etwas grundlegend Neues geschaffen. &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/09/hallo-timeline/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-09-24-09.56.33.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-7085" title="Schnappschuss (2011-09-24 09.56.33)" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-09-24-09.56.33-768x403.png" alt="" width="768" height="403" /></a>Alles schreibt über Facebook, auch ich! Seit heute morgen habe auch die neue Timeline freigeschalten und bin damit meine alte Pinnwand losgeworden. Die Struktur war mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen und so hat Facebook etwas grundlegend Neues geschaffen. Der große Punkt ist dabei, mir gefällts!</p>
<p>Das schöne Bild da oben bin übrigens ich, dahinter seht ihr Salzburg von seiner schönsten Seite. So sieht nun mein neues Profil auf Facebook aus. Dabei musste ich nichtmal wirklich viel machen, ich ging einfach der <a href="http://stadt-bremerhaven.de/das-neue-facebook-profil-timeline-jetzt-sofort-nutzen">Anleitung von Carsten</a> nach und ein paar Minuten später konnte ich es bereits benutzen. Das grundlegend neue ist eigentlich, das Facebook das Leben eines Nutzers auf der Plattform nun nicht mehr als Profi/Pinnwand darstellt sondern als Timeline. Wann hat man was gepostet, was hat man wann gemacht usw.</p>
<p><strong>Die neue Timeline ist das persönliche Logbuch jedes einzelnen. </strong></p>
<p>Mir gefällt diese Änderung sehr gut, bereits nach wenigen Minuten habe ich mich gut zurechtgefunden und bin gespannt was alle Benutzer sagen wenn das Feature veröffentlicht wird.</p>
<p>Übrigens was die neue Timeline alles kann <a href="https://www.facebook.com/about/timeline">seht ihr hier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/09/hallo-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook möbelt seine Listen etwas auf</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-mobelt-seine-listen-etwas-auf/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-mobelt-seine-listen-etwas-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Listen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7065</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist das Update auch zur mir gekommen, was es nun alles kann und beinhaltet lest ihr auf sämtlichen Newsseiten, dazu bin ich nicht da. Facebook hat im Prinzip die Freundesgruppen erneuert und hat daraus das Wort Listen gemacht. Siehe &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-mobelt-seine-listen-etwas-auf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-09-19-19.18.56.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7066" title="Facebook Listen" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-09-19-19.18.56.png" alt="" width="502" height="262" /></a>Nun ist das Update auch zur mir gekommen, was es nun alles kann und beinhaltet lest ihr auf sämtlichen Newsseiten, dazu bin ich nicht da.</p>
<p>Facebook hat im Prinzip die Freundesgruppen erneuert und hat daraus das Wort Listen gemacht. Siehe Twitter oder auch Google+. Im Endeffekt pusht Facebook das Thema &#8220;Einordnung&#8221; nun einfach mehr und hat daraus resultierend auch Vorschläge für einzelne Listen eingeführt. So hat man auch Links in der Leiste einen Link und auch auf sämtlichen Userpage einen Hinweis in welcher Liste sich welcher Kontakt befindet. Man könnte sagen das Feature wurde über das ganze Facebook ausgerollt und implementiert. Die bereits vorher bestehenden Gruppen sind geblieben, auch sind automatische Listen hinzugekommen.</p>
<p>Ich denke viele Benutzer werden jetzt erst richtig entdecken, dass Facebook auch so ein Feature anbieten. Wenn auch schon etwas länger als sie denken wird es wohl für die meisten Benutzer ein tolles &#8220;neues&#8221; Feature werden. Wohl auch für mich!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-mobelt-seine-listen-etwas-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verschönert sich selbst ein wenig</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-verschonert-sich-selbst-ein-wenig/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-verschonert-sich-selbst-ein-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Frame]]></category>
		<category><![CDATA[teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=6965</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt und so einiges für gut befunden, kommt bei mir im Zusammenhang mit Facebook nicht gerade oft vor.  Facebook hatte doch vor so einigen Monaten diesen &#8220;tollen&#8221; und neuartigen Fotoframe gebastelt wo jeder dachte denen wäre ein Fehler unterlaufen. &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-verschonert-sich-selbst-ein-wenig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdeckt und so einiges für gut befunden, kommt bei mir im Zusammenhang mit Facebook nicht gerade oft vor.  Facebook hatte doch vor so einigen Monaten diesen &#8220;tollen&#8221; und neuartigen Fotoframe gebastelt wo jeder dachte denen wäre ein Fehler unterlaufen. Wie sich später herausstellte war dies kein Fehler, sondern war wirklich so gedacht.</p>
<p>(Ganz) Früher auf Facebook war es ja so, dass man auf ein Foto klickte und dann auf die Seite verwiesen wurde auf der das Foto war, dann war es dank dem Fotoframe so, dass ein Layer angezeigt wurde &#8211; in schwarz (!) &#8211; wo man das Foto zu sehen bekam und darunter auch direkt die Kommentare. Eigentlich eine gute Sache, man klickt den Layer weg und ist wieder auf der Stelle wo man vorher war. Das Problem war nur, dass dieser Layer einfach schlimm aussah. Damals schrieb ich auch schon <a title="Facebook: Lightbox aka Foto-Popup deaktivieren" href="http://blog.technical-life.at/2011/02/facebook-lightbox-aka-foto-popup-deaktivieren/">darüber</a>, wie man diesen Stumpfsinn deaktivieren kann.</p>
<p>Nun hat Facebook anscheinend das Ganze eingesehen und präsentiert uns &#8211; vielleicht auch ja schon länger &#8211; diesen Fotoframe.</p>
<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Facebook-Photo-Frame.jpg.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-6967" title="Facebook Photo Frame" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Facebook-Photo-Frame.jpg-768x652.jpg" alt="" width="768" height="652" /></a><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Facebook-Photo-Frame.jpg"><br />
</a>Ansonsten hat Facebook noch die Teilen-Leiste um ein paar Features aufgemöbelt welche wohl dem Durschnittsuser einiges an Aufklärung bringen und das ganze nicht mehr ganz so kompliziert macht wie es vorher war.</p>
<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Facebook-teilen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6968" title="Facebook teilen" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Facebook-teilen.jpg" alt="" width="517" height="142" /></a>Aktualisiert man nun seinen Status hat man in diesem einem Fenster die komplette Kontrolle über diesen Status. Die Personen die bei Google+ sind kennen das bereits, bei Facebook ist das neu. Standardmäßig sind die Einstellungen so gewählt wie man sie definiert hat. Nun kann man für jeden Status nochmals extra definieren wer was wann und wo. Kurz erklärt.</p>
<p>Klickt man den ersten Button unten Links mit der Person an kann man eine Personen in diesem Status integrieren. Tipp: dies ist auch mit @Personenname möglich! Eins weiter rechts, kann man definieren ob der Standort mitgeteilt wird oder nicht, also eine halbe Facebook Places Integration, sozusagen. Nochmals eins weiter Rechts kann man definieren mit wem dieser Status geteilt wird.</p>
<p>Ich kann nur sagen, gut abgeschaut Facebook und nett implementiert!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/09/facebook-verschonert-sich-selbst-ein-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ &#8211; die perfekte Diskussionsplattform?</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/07/google-die-perfekte-diskussionsplattform/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/07/google-die-perfekte-diskussionsplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=6662</guid>
