<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technical-Life &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.technical-life.at/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technical-life.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google-Doodle zum Weihnachtsfest</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-doodle-zum-weihnachtsfest/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-doodle-zum-weihnachtsfest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[Auch Google hat sich zum Fest wieder etwas einfallen lassen und beschenkt uns mit einem interaktiven Google Doodle welches auch noch für uns singt. Hach schöne neue Welt. &#60;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.at"><img class="aligncenter size-large wp-image-7683" title="Google Doodle Weihnachten" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-23-21.32.30-768x298.png" alt="" width="768" height="298" /></a>Auch Google hat sich zum Fest wieder etwas einfallen lassen und beschenkt uns mit einem interaktiven Google Doodle welches auch noch für uns singt. Hach schöne neue Welt. &lt;3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-doodle-zum-weihnachtsfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtswünsche wie sie mir gefallen</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/weihnachtswunsche-wie-sie-mir-gefallen/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/weihnachtswunsche-wie-sie-mir-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7662</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="768" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/LcG0Ev27Qr8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/weihnachtswunsche-wie-sie-mir-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hint: Weihnachtsstimmung bei Google</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/hint-weihnachtsstimmung-bei-google/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/hint-weihnachtsstimmung-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hint]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7607</guid>
		<description><![CDATA[Google hat einen neuen Hint in die Seite eingebaut. Ein sehr bekannter Hint wäre da zum Beispiel das Suchtwort &#8220;tilt&#8221; welches Google dann schief darstellen lässt. Nun gibt es einen neuen Hint Let it snow. Zuerst schneint es, dann friert &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/hint-weihnachtsstimmung-bei-google/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-17-17.06.35.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-7608" title="Google Hint Let it Snow" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-17-17.06.35-768x464.png" alt="" width="768" height="464" /></a>Google hat einen neuen Hint in die Seite eingebaut. Ein sehr bekannter Hint wäre da zum Beispiel das Suchtwort &#8220;tilt&#8221; welches Google dann schief darstellen lässt.</p>
<p>Nun gibt es einen neuen <a href="http://lmgtfy.com/?q=let+it+snow">Hint Let it snow</a>. Zuerst schneint es, dann friert die Seite zu und man muss die Seite enteisen oder lässt dies vom dem Button Defrost erledigen. Sehr nette Idee wie ich finde. Hauptsache es kommt nicht auf jeder Google-Such-Seite.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://lmgtfy.com/?q=let+it+snow">Sucht danach!</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/hint-weihnachtsstimmung-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google´s Top-Suchbegriffe im deutschen Raum</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/googles-top-suchbegriffe-im-deutschen-raum/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/googles-top-suchbegriffe-im-deutschen-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[Interessant sind diese Aufstellungen schon immer wieder. Nachdem Twitter und Facebook bereits seine Jahresstatistik abgelegt hat, ist nun auch Google an der Reihe. Ich picke jetzt nur die für mich interessanteste Statistik raus, den Rest könnt ihr drüben beim GoogleWatchBlog &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/googles-top-suchbegriffe-im-deutschen-raum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant sind diese Aufstellungen schon immer wieder. Nachdem <a title="Das Jahr 2011 aus Sicht von Twitter" href="http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-twitter/">Twitter</a> und <a title="Das Jahr 2011 aus Sicht von Facebook" href="http://blog.technical-life.at/2011/12/das-jahr-2011-aus-sicht-von-facebook/">Facebook</a> bereits seine Jahresstatistik abgelegt hat, ist nun auch Google an der Reihe. Ich picke jetzt nur die für mich interessanteste Statistik raus, den Rest könnt ihr drüben beim GoogleWatchBlog <a href="http://www.googlewatchblog.de/2011/12/google-zeitgeist-2011-apple-ehec-fukushima-und-sarah-engels-sind-suchhits-der-deutschen/">nachlesen</a>.</p>
<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-15-18.37.48.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7583" title="Top Suchbegriffe 2011 Google" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-15-18.37.48.png" alt="" width="378" height="218" /></a>Ja okay, die Sarah Engels und DSDS 2011 sind mir komplett egal. Aber was ich wirklich sehr interessant finde, dass unter den 10 Top Suchbegriffen 6 Mal Technik vorkommt. Also etwas mehr wie die Hälfte hat nach Technik gesucht. Dies kann man jetzt von zweierlei Seiten sehen.</p>
<p>Zum einen weil sich die Benutzer nicht auskennen, zum anderen weil sie wissbegierig und interessiert daran sind. Was es auch sein mag, ich finde diese Aufstellung (vorallem als Techblogger) super und freue mich auch ein wenig. Warum Minecraft allerdings an der ersten Stelle steht versteh ich noch nicht so ganz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/googles-top-suchbegriffe-im-deutschen-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan und die schockierenden Bilder &#8220;dank&#8221; Google</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/japan-und-die-schockierenden-bilder-dank-google/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/japan-und-die-schockierenden-bilder-dank-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7551</guid>
		<description><![CDATA[Street View von Google fand ich schon immer eine tolle Sache. Da können sich noch soviel Leute aufregen und ihre Häuser retouchieren wollen, das Ding kann man einfach nicht schlecht machen. Ein aktuelles und sehr gutes Beispiel zeigt Google auf &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/japan-und-die-schockierenden-bilder-dank-google/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-13-17.16.20.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-7553" title="Google Streetview Japan" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-13-17.16.20-768x302.png" alt="" width="768" height="302" /></a>Street View von Google fand ich schon immer eine tolle Sache. Da können sich noch soviel Leute aufregen und ihre Häuser retouchieren wollen, das Ding kann man einfach nicht schlecht machen. Ein aktuelles und sehr gutes Beispiel zeigt Google auf seiner neuen Seite <a href="http://www.miraikioku.com/streetview/en/">Memories for the Future</a>. Mit Before und After ist die Webseite genau darauf vorbereitet, was dem Besucher welcher nicht vor Ort war zeigt welche die Natur für Kräfte besitzt.</p>
<p>Ich muss sagen, so blöd es sich anhört, beeindruckende Bilder sieht man hier! Nehmt euch ein paar Minuten und lasst das auf euch wirken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/japan-und-die-schockierenden-bilder-dank-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google denkt an den Datenschutz</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-denkt-an-den-datenschutz/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-denkt-an-den-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7489</guid>
		<description><![CDATA[Ich hätte es selbst nicht geglaubt, dass ich jemals so einen Artikel schreibe und doch geschieht es soeben. Google, der Internetgigant der sonst immer als Datenkrake gehandelt wird, arbeitet mal streng konform nach dem Datenschutz. In den nächsten Stunden/Tagen bzw. &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/google-denkt-an-den-datenschutz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-09-14.04.25.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7490" title="Google+ Gesichtserkennung" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-09-14.04.25.png" alt="" width="746" height="252" /></a>Ich hätte es selbst nicht geglaubt, dass ich jemals so einen Artikel schreibe und doch geschieht es soeben. Google, der Internetgigant der sonst immer als Datenkrake gehandelt wird, arbeitet mal streng konform nach dem Datenschutz.</p>
<p>In den nächsten Stunden/Tagen bzw. bei einigen bereits jetzt schon, schaltet Google das Feature Gesichtserkennung frei. Dabei nimmt Google den Kopf eines Menschen und sieht nach ob diese Person noch auf anderen Fotos abgebildet ist. Wird nun ein neues Foto auf Google+ geladen und Google erkennt einen Benutzer wird dieser dem Benutzer der das Foto hochgeladen hat vorgeschlagen. Diese können dann den Eintrag freischalten oder eben ablehnen. Der Dienst lernt, ganz nebenbei, bei jeder Ablehnung/Zustimmung noch dazu. Soll heißen, er wird immer genauer, je mehr man diesen Service nutzt.</p>
<p>Was ich eigentlich sagen wollte. Google schaltet dies nicht einfach so für alle Benutzer frei, sondern man bekommt explizit die Aufforderung (wie oben zu sehen) ob man dieses Feature nutzen will oder nicht. Sehr vorbildlich Google! Die Aufforderung kommt (sofern für euch bereits freigeschalten) sobald ihr auf irgendein Foto in irgendeinem Album klickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-denkt-an-den-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will im Magazin-Markt mitmischen</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-will-im-magazin-markt-mitmischen/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-will-im-magazin-markt-mitmischen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Currents]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7484</guid>
		<description><![CDATA[Einer der besten Möglichkeiten um entspannt auf dem iPad die News zu lesen ist Zite und Flipboard. Nun will auch Google in diesem Markt mitmischen. Man veröffentlichte gestern Nacht die Apps und präsentierte in diesem Zusammenhang den neuen Services namens &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/12/google-will-im-magazin-markt-mitmischen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-09-11.29.14.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-7485" title="Google Currents am iPad" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Schnappschuss-2011-12-09-11.29.14.png" alt="" width="400" height="514" /></a>Einer der besten Möglichkeiten um entspannt auf dem iPad die News zu lesen ist <a title="Zite: Das iPad-Magazin das sich auf dich abstimmt" href="http://blog.technical-life.at/2011/03/zite-das-ipad-magazin-das-sich-auf-dich-abstimmt/">Zite</a> und <a title="Sonntagsempfehlung: Flipboard – die Tageszeitung mit “eigenem” Content" href="http://blog.technical-life.at/2011/02/sonntagsempfehlung-flipboard-die-tageszeitung-mit-eigenem-content/">Flipboard</a>. Nun will auch Google in diesem Markt mitmischen. Man veröffentlichte gestern Nacht die Apps und präsentierte in diesem Zusammenhang den neuen Services namens Currents.</p>
<p>Es gibt neues zu bestauen. Google veröffentlichte die App Currents sowohl für Android als auch für iOS. Die Apps sind jeweils Universal-Apps verfügbar. Soll heißen, am Tablet als auch am Smartphone fühlen sie sich zuhause. Also was hat Google hier geschaffen?</p>
<p>Für mich sieht es ehrlicherweise ein wenig nach einem Schnellschuss aus. Klar, die UI ist wunderschön. Habe die App auch bereits auf dem Android-Smartphone installiert. Das Look&amp;Feel der App ist toll, einfache Benützung und ausgezeichnete Darstellung um ein wenig durch Artikel zu schmöckern. Das Problem an den Apps und daher auch an dem Service ist momentan eher die Einrichtung.</p>
<p>Man muss sich das komplette Magazin selbst zusammenstellen, es gibt zwar eine Einbindung vom Google Reader, jedoch muss man hier jeden Blog einzeln hinzufügen und kann nicht den kompletten Dienst integrieren. Es ist eben wie bei jedem Google-Dienst, es startet im Beta-Status. Daher ist es auch momentan nur Benutzern aus den USA gestattet den Dienst zu benützen.</p>
<p>Drüben bei <a href="http://www.mobiflip.de/2011/12/google-currents-magazin-app-fuer-android-und-ios-veroeffentlicht-download/">mobiflip</a> ist allerdings die APK Datei zu finden, so kann man die App und damit auch den Dienst bereits im europäischen Raum benutzen.</p>
<p><a href="https://www.google.com/producer/editions/CAow35Yr/technical_life_blog">Technical-Life gibt es übrigens auch schon bei Currents.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/12/google-will-im-magazin-markt-mitmischen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google spendet uns ein Doodle</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/10/google-spendet-uns-ein-doodle/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/10/google-spendet-uns-ein-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalfeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7239</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise schreibe ich über solch kleinen Stumpfsinn nicht, aber heute am Nationalfeiertag darf das schonmal sein. Google hat für Österreich bzw. den heutigen Nationalfeiertag bei uns ein Doodle angefertigt. Doodle sind diese abgeänderten Logos von Google zu speziellen Anlässen. Klickt &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/10/google-spendet-uns-ein-doodle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/austria_day-2011-hp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-7240" title="Nationalfeiertag Österreich Google Doodle" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/austria_day-2011-hp.jpg" alt="" width="425" height="155" /></a>Normalerweise schreibe ich über solch kleinen Stumpfsinn nicht, aber heute am Nationalfeiertag darf das schonmal sein. Google hat für Österreich bzw. den heutigen Nationalfeiertag bei uns ein Doodle angefertigt. Doodle sind diese abgeänderten Logos von Google zu speziellen Anlässen. Klickt man auf das Logo kommt man nicht auf die Google Startseite &#8211; wie normalerweise &#8211; sondern findet dahinter die Erklärung für was das Logo steht.</p>
<p>Das Logo selbst ist nur auf <a href="http://www.google.at">google.at</a> zu betrachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/10/google-spendet-uns-ein-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ plust jetzt für alle</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/09/google-plust-jetzt-fur-alle/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/09/google-plust-jetzt-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Upate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=7072</guid>
		<description><![CDATA[Absofort ist Google+ für tatsächlich jedermann benutzbar. Die Einladungen gibts nicht mehr, keine Zwänge mehr. Wobei ein paar Zwänge wären da schon noch Google-Konto über 18 Klarnamenpflicht Wer das alles erfüllt ist sozusagen bereit für Google+, auch hier im Blog &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/09/google-plust-jetzt-fur-alle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absofort ist Google+ für tatsächlich jedermann benutzbar. Die Einladungen gibts nicht mehr, keine Zwänge mehr. Wobei ein paar Zwänge wären da schon noch</p>
<ul>
<li>Google-Konto</li>
<li>über 18</li>
<li>Klarnamenpflicht</li>
</ul>
<div>Wer das alles erfüllt ist sozusagen bereit für Google+, auch hier im Blog schrieb ich schon öfters darüber was Google+ eigentlich ist. Es ist im Prinzip eine Mischung aus Twitter und Facebook wo sich jedoch momentan nur Geeks rumtreiben, ob Google Facebook dem Rang wirklich abnehmen kann wird sich entscheiden. Mir gefällt das Netzwerk, da jedoch eindeutig zu wenig Unterschiede zu Facebook sind wird es sich nicht durchsetzen. Zumindest in der aktuellen Version nicht. Wir werden sehen was sich hier noch alles tut.</div>
<div>Übrigens, zu großen Öffnung wurde heute auch gleichzeitig noch einiges getan. Es gibt ein Update für die iPhone App für Android App und selbst für Google+ auch. Welche Updates dies sind und noch alles weitere lest ihr drüben <a href="http://www.googlewatchblog.de/2011/09/google-plus-offen/">beim WatchBlog</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/09/google-plust-jetzt-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ App erhält Update für iPhone &#8211; mit iPad Support</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/08/google-app-erhalt-update-fur-iphone-mit-ipad-support/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/08/google-app-erhalt-update-fur-iphone-mit-ipad-support/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=6824</guid>
		<description><![CDATA[Frisch eingetroffen mit einigen netten Updates. Gestern hatte ich mich noch beschwert, dass die Google+ App am iPhone immer abstürzt. Wie später herausgefunden passiert dies wohl nur unter iOS5. Soeben ist ein Update erschienen und macht das wieder gut. Nun &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/08/google-app-erhalt-update-fur-iphone-mit-ipad-support/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Foto-08.08.11-18-12-17.png"><img class="alignright size-medium wp-image-6825" title="Foto 08.08.11 18 12 17" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/Foto-08.08.11-18-12-17-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Frisch eingetroffen mit einigen netten Updates. Gestern hatte ich mich noch <a href="https://twitter.com/#!/technicallife/status/100263256844795904">beschwert</a>, dass die Google+ App am iPhone immer abstürzt. Wie später herausgefunden passiert dies wohl nur unter iOS5. Soeben ist ein Update erschienen und macht das wieder gut.</p>
<p>Nun kommt die Meldung, dass die App noch nicht ganz kompatibel für iOS5 ist, jedoch funktioniert sie tadellos. Zumindest soweit ich das in den ersten Minuten gesehen habe.</p>
<p>Google+ meint <a href="http://itunes.apple.com/at/app/google/id447119634?mt=8#">zu dem Update</a> folgendes:</p>
<p>- Huddle settings<br />
- Aggregated circle add notifications<br />
- iPod touch &amp; iPad support<br />
- Performance and stability improvements</p>
<p>Man kann nun also Huddles auf &#8220;Stumm&#8221; schalten und einen Huddle verstecken. Notifications sind denke ich klar. Was das mit dem iPad Support auf sich hat hab ich noch nicht ganz rausgefunden, denn Google+ ist nicht als Universal-App gekennzeichnet und sollte daher eigentlich noch immer eine normale iPhone App sein. Ich denke damit ist nur die Funktionalität gemeint, dass es überhaupt auf dem iPad läuft. Wenn wer etwas genaueres weiß, immer her damit! <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/08/google-app-erhalt-update-fur-iphone-mit-ipad-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

