<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technical-Life &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://blog.technical-life.at/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technical-life.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Techweek &#8211; Erstausgabe</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2010/09/techweek-erstausgabe/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2010/09/techweek-erstausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planetenblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Techweek]]></category>
		<category><![CDATA[Akte CCC]]></category>
		<category><![CDATA[depub]]></category>
		<category><![CDATA[depub.org]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Fliplife]]></category>
		<category><![CDATA[HDCP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOSX]]></category>
		<category><![CDATA[New Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Web ✔ Fliplife hatte am Dienstag, den 14ten September, die Grenze von 1.000.000 Seitenzugriffen innerhalb zwei Wochen erreicht. Gratulation kann man da nur sagen. Über Fliplife hatte ich hier bereits berichtet. Ansehen und vielleicht sogar ausprobieren lautet die Devise. ✔ Twitter stellt &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2010/09/techweek-erstausgabe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Web</h3>
<p>✔ <a href="http://fliplife.com" target="_blank">Fliplife</a> hatte am Dienstag, den 14ten September, die Grenze von 1.000.000 Seitenzugriffen innerhalb zwei Wochen erreicht. Gratulation kann man da nur sagen. Über Fliplife hatte ich <a href="http://blog.technical-life.at/2010/09/fliplife-ein-united-prototype-projekt/" target="_blank">hier</a> bereits berichtet. Ansehen und vielleicht sogar ausprobieren lautet die Devise.</p>
<p>✔ <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> stellt seine neue Seite vor genannt <a href="http://www.twitter.com/newtwitter" target="_blank">&#8220;New Twitter&#8221;</a>. Das <a href="http://blog.twitter.com/2010/09/better-twitter.html" target="_blank">Update</a> wird erst nach und nach für die Twitterer freigeschalten.</p>
<p>✔ <a href="http://www.joindiaspora.com" target="_blank">Diaspora</a>, die freie offene Alternative zu Facebook ist am Donnerstag, den 16. September, in einer ersten <a href="http://github.com/diaspora/diaspora" target="_blank">Alpha-Version</a> für Entwickler erschienen. Für alle anderen gibts voerst nur <a href="http://www.joindiaspora.com/project.html" target="_blank">Screenshots</a>. Interessant ist es dennoch allemal. Update: <a href="http://diaspora.t3n-magazin.de/" target="_blank">Hier</a> kann man es nun testen.</p>
<p>✔ Zuerst wird die Tagesschau gezwungen den kompletten älteren Content zu löschen &#8211; jetzt ist dieser Content wieder &#8220;geleakt&#8221; worden. Anzusehen unter <a href="http://depub.org/" target="_blank">depub.org</a>.</p>
<h3>Software</h3>
<p>✔ Happy Birthday MacOSX. Das Betriebssystem feiert den 10ten Geburtstag.</p>
<p>✔ <a href="http://www.netzpolitik.org/2010/hdcp-master-key-geleakt-oder-gecrackt/" target="_blank">HDCP Master Key</a> wurde geleakt. Das heißt absofort ist es möglich die Schlüsselpaare erzeugen zu können und so ist dieser &#8220;Kopierschutz&#8221; auch ausgehebelt. Wie soviele.</p>
<p>✔ Am Mittwoch, den 15. September, wurde die erste Internet Explorer 9 Beta veröffentlicht. Zum Download gehts <a href="http://www.microsoft.com/austria/windows/ie9/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>✔ Schweizer Kanton Solothurn gibt Linux den <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Schweizer-Kanton-Solothurn-gibt-Linux-den-Laufpass-1080406.html" target="_blank">Laufpass</a> &#8211; tja was soll man dazu sagen außer &#8220;fail&#8221; ?</p>
<p>✔ WebOS 2.0 wurde <a href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/mobile-wireless/2353585/" target="_blank">vorgestellt</a> &#8211; inklusive Einleitungsvideo!</p>
<h3>Hardware</h3>
<p>✔ HTC Desire HD und HTC Desire Z offiziell <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog/393077/HTC-Desire-HD-und-HTC-Desire-Z-offiziell-vorgestellt" target="_blank">vorgestellt</a> &#8211; die neuen Flagschiffe von HTC</p>
<p>✔ Am Freitag, den 17. September, ist ein Video aufgetaucht welches das WeTab in Aktion zeigt &#8211; für mich trotzdem so ein &#8220;Duke Nukem Forever&#8221; Fall</p>
<h3>Sonstiges</h3>
<p>✔ Die Akte CCC (Chaos Computer Club) &#8211; ein guter Bericht von 3Sat welcher die Arbeit von dem Club und den Verein an sich beschreibt anzusehen unter <a href="http://vimeo.com/14883410" target="_blank">http://vimeo.com/14883410</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2010/09/techweek-erstausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo: GPG Schlüsselpaar / Identität mittels Terminal erzeugen</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2010/08/howto-gpg-schlusselpaar-identitat-mittels-terminal-erzeugen/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2010/08/howto-gpg-schlusselpaar-identitat-mittels-terminal-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[OpenPGP]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselpaar]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Hier habe ich bereits einen Artikel verfasst was GPG generell ist und vorallem wie man dieses unter Thunderbird einrichtet. Jedoch gibts natürlich auch Personen welche nur das Schlüsselpaar erzeugen wollen und zwar mit dem Terminal unter Linux / MacOSX. Dies &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2010/08/howto-gpg-schlusselpaar-identitat-mittels-terminal-erzeugen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/2010/08/howto-e-mails-verschlusseln-gpg-mit-thunderbird-unter-macosx/" target="_blank">Hier</a> habe ich bereits einen Artikel verfasst was GPG generell ist und vorallem wie man dieses unter Thunderbird einrichtet.</p>
<p>Jedoch gibts natürlich auch Personen welche nur das Schlüsselpaar erzeugen wollen und zwar mit dem Terminal unter Linux / MacOSX. Dies wird im folgenden erklärt.</p>
<p>Wichtig: Dazu muss GPG bereits installiert sein!</p>
<h3>Schlüsselpaar &amp; Identität erzeugen</h3>
<ol>
<li>Terminal.app starten</li>
<li>gpg &#8211;gen-key<br />
eingeben und Enter drücken</li>
<li>es wird gefragt welchen Schlüsseltyp wir wollen hier bitte die (1) auswählen</li>
<li>als nächstes geben wir die Schlüssellänge an: 4096</li>
<li>GPG will nun wissen wie lange der Schlüssel gültig sein soll und zwar ewig, wir geben daher die Option an: 0</li>
<li>dies mit j bestätigen</li>
<li>als nächstes Vorname Nachname eingeben gefolgt von eurer E-Mail Adresse</li>
<li>nun noch (F) für Fertig</li>
<li>der letzte Schritt als Benutzereingabe ist nun noch die Passphrase einzugeben welche euch als Zugang zu euer Verschlüsselung dient</li>
<li>ein bisschen warten und der Spuck ist erledigt und ihr habt einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel</li>
</ol>
<p>Wichtig: Wiederrufszertifikat erzeugen und sicher bewahren, falls euer Schlüssel verloren geht, wie das funktioniert ist <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/GnuPG/Web_of_Trust#Widerruf-von-Schluesseln" target="_blank">hier</a> beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2010/08/howto-gpg-schlusselpaar-identitat-mittels-terminal-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone aktivieren unter Linux</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/11/iphone-aktivieren-unter-linux/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/11/iphone-aktivieren-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grabmer.at/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Seit dieser Woche Freitag besitze ich nun doch auch ein iPhone. Trotz mehrmaligem Hin/Her-überlegen, habe ich mich nun dazu entschieden sich eines zu kaufen. Da es ja bereits eine erweiterte Version vom 3G gibt &#8211; das 3GS &#8211; habe ich &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/11/iphone-aktivieren-unter-linux/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p>Seit dieser Woche Freitag besitze ich nun doch auch ein iPhone. Trotz mehrmaligem Hin/Her-überlegen, habe ich mich nun dazu entschieden sich eines zu kaufen. Da es ja bereits eine erweiterte Version vom 3G gibt &#8211; das 3GS &#8211; habe ich natürlich die neuere Version erworben und muss vorweg schonmal sagen, ich bin begeistert. Die Funktionalität dieses Handys ist der Hammer schlechthin, auch wenn es weder OpenSource noch Linux ist und daher eigentlich nicht meiner Denkart entspricht bin ich schlichtweg begeistert. In diesem Artikel will ich aber weniger von den Funktionen dieses Telefons schreiben, sondern eher eine kleine Erfahrung in Sachen iPhone Kauf/Aktivierung schreiben.</p>
<p>Wenn man sich das iPhone frei und unlocked kauft &#8211; so wie ich &#8211; muss man eigentlich nur mehr die SIM &#8211; Karte einlegen und schon kann man loslegen. Eigentlich &#8211; denn ein Schritt fehlt noch und zwar die Aktivierung und Registrierung über iTunes. Da es iTunes für Linux nicht gibt sind nun 2 Möglichkeiten vorhanden um das iPhone mit dem iTunes zu verbinden zum einen eine <strong>Installation über Wine </strong>zum anderen <strong>iTunes in einer Virtualbox unter WindowsXP zu installieren</strong>.</p>
<p>Hier entschied ich mich für die zweite Variante, da ich bereits eine Virtualbox mit WinXP hatte und ausserdem in mehreren Berichten las, dass es mit iTunes unter Wine teils viele Probleme gibt.</p>
<p>Also iTunes in der Virtualbox installiert und das iPhone angesteckt, doch leider erkannte nur mein Ubuntu das iPhone und die Virtualbox nicht, unter den Einstellungen in der Virtualbox konnte ich leider auch keine USB-Geräte aktivieren. Also war der nächste logische Schritt mal nachzusehen ob es evtl eine neue Version für Virtualbox gibt. Dann las ich nach, dass für die USB-Verwendung das Paket <em>virtualbox-3.0 </em>benötigt wird. Da es hierzu direkt die Entwicklerquellen gibt, habe ich folgenden Paketquellen eingetragen:</p>
<p><em>deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non-free</em></p>
<p>und anschließend mittels</p>
<p><em>wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/sun_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -</em></p>
<p>die Fremdquelle authentifiziert.</p>
<p>Nun noch mit <em>sudo apt-get install virtualbox-3.0 </em>die neue Version installiert (hierbei wird die OSE-Edition automatisch entfernt durch die Paketverwaltung).</p>
<p>Mit dieser Version kann man nun sagen, dass das iPhone über USB für die Virtualbox aktiviert wird und schon erkennt WinXP das iPhone, nun startet man iTunes in der virtuellen Umgebung und schon kommt die Meldung nach kurzer Zeit, dass das iPhone nun aktiviert ist und somit kann das Vergnügen beginnen.</p>
<p>Wer nun noch auf die seinen home-Ordner von Linux zugreifen will, kann nun einen gemeinsamen Ordner in der virtuellen Umgebung noch einstellen damit man z.B. auch die Musik mittels iTunes aufs iPhone bringt. Sollten noch Fragen auftauchen, schreibt mir einen Kommentar unter dem Artikel.<em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/11/iphone-aktivieren-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux.com in neuem Kleid</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/05/linuxcom-in-neuem-kleid/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/05/linuxcom-in-neuem-kleid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Linux.com]]></category>
		<category><![CDATA[neues Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grabmer.at/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war die Seite www.linux.com eher unspektakulär gehalten, dank der Übernahme von der Linux-Foundation und vieler zahlreicher Brainstorming-Ideen wurde diese nun komplett umstrukturiert und anders designed. Wer sich nun auf die Seite begeht wird von allem begrüßt was Web 2.0 &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/05/linuxcom-in-neuem-kleid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher war die Seite www.linux.com eher unspektakulär gehalten, dank der Übernahme von der <a href="http://www.linuxfoundation.org/">Linux-Foundation</a> und vieler zahlreicher Brainstorming-Ideen wurde diese nun komplett umstrukturiert und anders designed. Wer sich nun auf die Seite begeht wird von allem begrüßt was Web 2.0 hergibt. <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dabei soll Linux.com ein zentrale Anlaufstelle und Community werden inklusive Nachrichten aus der Linux-Welt. Weiters können aktive Anwender Guru-Punkte auf der Seite verdienen, wobei der aktivste jährlich ausgelost wird und ein von Linus Torvalds signiertes Notebook bekommt.</p>
<p>Was hält ihr von der Seite und der Useability?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/05/linuxcom-in-neuem-kleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEE PC 701 Installation</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/05/eee-pc-701-installation/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/05/eee-pc-701-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[701]]></category>
		<category><![CDATA[9.04]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[EEE]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Out]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grabmer.at/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Da ich dieses Wochenende einen EEE PC eines Bekannten in die Hände bekommen hatte mit dem Auftrag doch bitte ein übersichtlicheres und besser funktionierendes Betriebssystem zu installieren (standardmäßig ist Xandros Linux dabei), hatte ich Gelegenheit mal den Ubuntu Netbook Remix &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/05/eee-pc-701-installation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p>Da ich dieses Wochenende einen EEE PC eines Bekannten in die Hände bekommen hatte mit dem Auftrag doch bitte ein übersichtlicheres und besser funktionierendes Betriebssystem zu installieren (standardmäßig ist Xandros Linux dabei), hatte ich Gelegenheit mal den Ubuntu Netbook Remix zu testen. Also Image runtergeladen und mit dem Programm <em>usb-imagewriter</em> (welches in Jaunty bereits bei den Paketenquellen inkludiert ist) das Image auf den Usb-Stick gespielt. Funktionierte auch anstandlos und dass sogar sehr zügig.<br />
Als nächsten Schritt das ganze mit dem Stick zu installieren gewagt was auch sehr gut funktionierte, da ich nach knapp 25 Minuten das fertige System vor mit hatte.Das erste was aufgefallen ist war, dass die Oberfläche sehr zäh reagierte. Also zuerst mal sämtliche Updates gemacht und neu gestartet. Doch  dann kam die Überraschung, ich hatte plötzlich die Oberfläche von dem Netbook-Remix nicht mehr vor mir sondern nur mehr das Hintergrundbild und mehr nicht. Ich konnte zwar z.B. ein Dokument anlegen sah aber keine Starter (wäre sicher einfach zu lösen gewesen, allerdings hatte ich grade keine Lust auf Google *g*) . Da ich sowieso wissen wollte, wie sich ein normales Ubuntu auf so einem kleinem Netbook verhält, das Image von Ubuntu 9.04 32Bit genommen und mittels <em>unetbootin </em>auf den Usb-Stick gebracht. Installiert und knapp 25 Minuten später war ich abermals fertig. Somit selbes Spiel wieder, upgedatet, neugestartet, Flash und Java eingerichtet und es hat funktioniert. Habe dann noch ein paar Feineinstellungen vorgenommen damit sich mein Bekannter um nichts mehr kümmern muss und er es im Prinzip einfach nur einschalten muss. An was es nun gelegen ist, dass der Remix nicht funktionierte bzw Anfangs zäh funktionierte, weiß ich leider nicht, aber ich bin mit dem Ubuntu auf dem Book sehr zufrieden und weiß nun in Zukunft, dass ich nicht unbedingt den Netbook-Remix benötige da bei dem normalen Ubuntu auch alles Out-of-the-box funktionierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/05/eee-pc-701-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux erklimmt die Hürde</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/05/linux-erklimmt-die-hurde/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/05/linux-erklimmt-die-hurde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grabmer.at/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Net-Application-Statistik im April ist es nun Linux gelungen auf dem Desktop die 1 Prozent-Marke zu erklimmen. Inwiefern diese Marke stimmt oder nicht ist dabei die Frage. Nimmt man etwa eine Auswertungen z.b von Nickles.de ist hier die Prozentmarke &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/05/linux-erklimmt-die-hurde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p>Laut der <a href="http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&amp;sample=35#">Net-Application-Statistik</a> im April ist es nun Linux gelungen auf dem Desktop die 1 Prozent-Marke zu erklimmen.</p>
<p>Inwiefern diese Marke stimmt oder nicht ist dabei die Frage.</p>
<p>Nimmt man etwa eine Auswertungen z.b von Nickles.de ist hier die Prozentmarke deutlich über 2. Aber eins steht jedenfalls fest, Linux ist nicht mehr wegzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/05/linux-erklimmt-die-hurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS &#8211; Umstellung</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/03/os-umstellung/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/03/os-umstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[SFTP]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://kellerserver.homeftp.net/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich mal wieder Da ich aktuell mit meiner Liwest Leitung einige Probleme zwecks Upload-Speed (kurz zur Erklärung: ich sollte 120 kb/s  Upload zusammenbekommen aber wenn ich ein bestimmtes Protokoll aufdrehe bekomme ich grad mal 10 kb/s) und ich &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/03/os-umstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich mal wieder <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da ich aktuell mit meiner Liwest Leitung einige Probleme zwecks Upload-Speed (kurz zur Erklärung: ich sollte 120 kb/s  Upload zusammenbekommen aber wenn ich ein bestimmtes Protokoll aufdrehe bekomme ich grad mal 10 kb/s) und ich schon so einiges probiert hatte, wie z.b anderer Router, anderer PC usw. dachte ich jetzt mal andersrum.</p>
<p>Da ich nun schon seit längerem auf dem Notebook nur mehr auf Linux unterwegs bin dachet ich mir wieso nicht auch beim Server, also gesagt &#8211; getan. Zuerst mal alles gesichert (Datenbankbestände usw.) und dann an die Arbeit gemacht. Nunja dann kamen auch schon die Probleme zuerst streikte das Laufwerk, sodass es keine CDs mehr lesen konnte, dann das Kabel und nach stundelangem hin und herprobieren hab ich mich dann schließlich entschieden das ganze in der Arbeit zu machen.</p>
<p>Also machte ich mich am nächsten ran und dachte wenn schon Linux aufsetzen dann schon mit der Alternate-CD, denn dort weiß man schließlich was man hat. <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Auch wieder aufgesetzt mit dieser CD und dann ist er komischerweiße bei der Initalisierung der NICs eingefroren, nunja das musste ja auch nen Grund haben also OnBoard NIC deaktiviert und andere eingebaut.<br />
Ergebnis: Na wer sagts denn die Installation klappte einwandfrei, endlich und Gott sei Dank. <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dann gings ans installieren und konfigurieren von Apache, SSH, SFTP, SQL ..<br />
Das ganze lauft nun seit einer Woche und ich muss sagen bin sehr zufrieden wie immer halt auf Linux <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Das einzige was sich nachwievor nicht geändert hat ist das Problem mit der LIWEST also lags auch nicht am OS (was ich mich ehrlich gesagt eh nicht dachte, aber man kanns ja mal probiern).</p>
<p>Jetzt warte ich mal ab bis Donnerstag aka morgen und schaun was der LIWEST-Techniker sagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/03/os-umstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux (Kubuntu 8.10) inkl. KDE 4.2</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/02/linux-kubuntu-810-inkl-kde-42/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/02/linux-kubuntu-810-inkl-kde-42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kellerserver.homeftp.net:8000/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Was ich ja gestern ganz vergessen hatte, hab seit ca. 3 &#8211; 4 Wochen nun das Kubuntu 8.10 Intrepid Ibex oben mit der Oberfläche KDE 4.2. Und muss sagen ich bin extremst zufrieden. Ich vermisse mein Windows kein Stück mehr. &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/02/linux-kubuntu-810-inkl-kde-42/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich ja gestern ganz vergessen hatte, hab seit ca. 3 &#8211; 4 Wochen nun das Kubuntu 8.10 Intrepid Ibex oben mit der Oberfläche KDE 4.2. Und muss sagen ich bin extremst zufrieden. Ich vermisse mein Windows kein Stück mehr.</p>
<p>Den für Programme die nur auf Windows laufen (von denen ich bis jetzt keines vermisse) nehm ich einfach Wine her, was mittlerweile echt fast für alles lt. Homepage klappt.</p>
<p>Das meiste hier klappt sowieso &#8220;out of the box&#8221;, so sachen wie WLAN, Audio, usw.. Das einzige was installiert gehört sind die propiätren Grafikartentreiber, aber das wars dann auch <img src='http://blog.technical-life.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dank der neuen Oberfläche KDE 4.2 lassen sich grafisch wirklich schöne Sachen darstellen wie hier z.b der Cube den man in alle verschiedenen Richtung drehen kann, und das funktioniert einwandfrei und braucht nicht wie bei Windows extrem viel Systemressourcen. Hier ein Beispiel:</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.tuxmind.org/immagini/kde4/kde428-10-08_2.jpeg" alt="" width="514" height="403" /></p>
<p>Noch dazu hab ich eine ganz nette <a href="http://forum.ubuntuusers.de">Community</a> gefunden, bei der einen immer irgendjemand hilft und selbst kann ja man ja tlw auch öfters weiterhelfen.</p>
<p>Alles in allem bin ich extremst zufrieden, und muss sagen ich bin echt froh von dem Microsoft Zeugs weg zusein. =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/02/linux-kubuntu-810-inkl-kde-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

