<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technical-Life &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://blog.technical-life.at/tag/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technical-life.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mjam iOS App in neuer Version &#8211; ein kurzer Blick</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2012/01/mjam-ios-app-in-neuer-version-ein-kurzer-blick/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2012/01/mjam-ios-app-in-neuer-version-ein-kurzer-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[mjam]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=8272</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, die Mjam App gibt es seit wenigen Tagen in ein neuen schöneren Version. Die alte Version kannte man unter dem Namen iHunger (einer eher blöder Name). Sie war nicht wirklich schön und schon gar nicht bedienerfreundlich. Das &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2012/01/mjam-ios-app-in-neuer-version-ein-kurzer-blick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/mjam_.png"><img class="alignright size-medium wp-image-8275" title="Mjam Start" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/mjam_-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Es ist soweit, die <a href="http://itunes.apple.com/at/app/mjam/id488694956?mt=8">Mjam App</a> gibt es seit wenigen Tagen in ein neuen schöneren Version. Die alte Version kannte man unter dem Namen <a href="https://www.orange.at/Content.Node/services-und-apps/orange-apps/ihunger/">iHunger</a> (einer eher blöder Name).</p>
<p>Sie war nicht wirklich schön und schon gar nicht bedienerfreundlich. Das sollte nun mit der neuen Version anders sein, doch ist dies auch geglückt?</p>
<h3>Was ist Mjam?</h3>
<p>Mjam ist ein Dienst, welcher in Wien sein Hauptquartiert hat, und als eine Art Zwischenhändler zwischen Endkunde und Restaurant fungiert. Die Restaurants arbeiten mit Mjam zusammen, wir als Anwender können dort bestellen. Online oder eben über die App.</p>
<p>Der Vorteil für uns: Schnelle Übersicht und Bestellung von Essen der Restaurants in der Nähe.<br />
Der Vorteil für die Restaurants: Mehr Kunden.</p>
<h3>iOS-App</h3>
<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/mjam.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-8276" title="mjam" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/mjam-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Die alte App wie auch noch die derzeitige <a href="http://www.mjam.net/m/">mobile Version</a> waren eher mehr zum Gruseln, was also nun mit der iOS-App? Ich habe diese heute mal getestet und muss sagen, Ja. Die App sagt mir zu. Durchgängig wie iOS designed, Bestellvorgang einfach und simpel.</p>
<p>Restaurant suchen und auswählen (auch mit Umgebungssuche möglich), Essen und Trinken auswählen, weiter zur Kasse und fast fertig. Was mir besonders gut gefällt ist die Auflistung der Karte welche wirklich pro Restaurant schön dargestellt wurde.</p>
<p>Nun kann man nur mehr hoffen, dass hier auch etwas für Android nachkommt. Was ich so gehört habe ist dem wohl auch so, mal sehen ob man es unter Android auch so hinbekommt.</p>
<p>Wenn ich mal nicht Kochen will oder einfach mal Lust auf nichts habe dann wird die App wohl wieder zu Rate gezogen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2012/01/mjam-ios-app-in-neuer-version-ein-kurzer-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Age of Empires Online ist da und doch irgendwie nicht</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/08/age-of-empires-online-ist-da-und-doch-irgendwie-nicht/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/08/age-of-empires-online-ist-da-und-doch-irgendwie-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Age of Empires]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[Vor vielen vielen Jahren als dieser Schreiber noch klein und nett war hat er Spiele geliebt. Eines davon war Age of Empires. Erstmal von vorne bis hinten alle Missionen durch und dann einfach mal so nach Lust und Laune auf &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/08/age-of-empires-online-ist-da-und-doch-irgendwie-nicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor vielen vielen Jahren als dieser Schreiber noch klein und nett war hat er Spiele geliebt. Eines davon war Age of Empires. Erstmal von vorne bis hinten alle Missionen durch und dann einfach mal so nach Lust und Laune auf ner Map den Gegnern gezeigt wies geht. Teilweise dann auch mal (wenns langweilig wurde) mit ein paar Cheats. Weil es Spass gemacht hat.</p>
<p>Nun wurde Age of Empire Online veröffentlicht, generell eine ziemlich gute Sache. Ganz ehrlich gesagt, obwohl ich keine Zeit habe momentan, wäre ich geneigt das mal wieder in die Augen zu fassen. Aber danke an die Entwickler, denn ich kann erst gar nicht zu diesem Spiel hingerissen werden. Es erfordert schlichtweg zwei Dinge die ich nicht habe:</p>
<ul>
<li>einen Live-Account</li>
<li>Windows</li>
</ul>
<div>Wer beide Anforderungen erfüllt, <a href="http://www.ageofempiresonline.com/">hier entlang</a>.</div>
<div>(<a href="http://stadt-bremerhaven.de/wololo-age-of-empires-online-startet">via</a>)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/08/age-of-empires-online-ist-da-und-doch-irgendwie-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony: Playstation Netzwerk möglicherweise in Kürze wieder bespielbar /Update</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/05/sony-playstation-netzwerk-moglicherweise-in-kurze-wieder-bespielbar/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/05/sony-playstation-netzwerk-moglicherweise-in-kurze-wieder-bespielbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 06:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[Ein trauriges Thema und trotzdem kann ich damit einfach nicht aufhören. Die Geschichte ging bisher diesen Weg: Playstation Netzwerk gehacked Sony versuchte sich am Beruhigen Sony musste Prioritäten setzen und dann gabs nochmal Neues von Sony und wie gehts nun &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/05/sony-playstation-netzwerk-moglicherweise-in-kurze-wieder-bespielbar/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein trauriges Thema und trotzdem kann ich damit einfach nicht aufhören.</p>
<p>Die Geschichte ging bisher diesen Weg:</p>
<ul>
<li><a title="Gratulation Sony – 75 Millionen (teilweise Kredit-)Kundendaten gestohlen" href="http://blog.technical-life.at/2011/04/gratulation-sony-75-millionen-teilweise-kredit-kundendaten-gestohlen/">Playstation Netzwerk gehacked</a></li>
<li><a title="Sony versucht sich am Beruhigen" href="http://blog.technical-life.at/2011/05/sony-versucht-sich-am-beruhigen/">Sony versuchte sich am Beruhigen</a></li>
<li><a title="Sony musste Prioritäten setzen" href="http://blog.technical-life.at/2011/05/sony-musste-prioritaten-setzen/">Sony musste Prioritäten setzen</a></li>
<li>und dann gabs nochmal <a title="Neues von Sony" href="http://blog.technical-life.at/2011/05/neues-von-sony/">Neues von Sony</a></li>
</ul>
<p>und wie gehts nun weiter? Klar wie in jeder guten Story gibts auch hier anscheinend ein Happy End. Laut <a href="http://derstandard.at/1304551874864/Sonys-Netzwerke-nach-Datendesaster-fuer-erste-Nutzer-wieder-offen">Webstandard</a> testet bereits eine kleine Gruppe das Playstation Netzwerk. Ist der Test erfolgreich wird dieses wohl in einigen Tage auch wieder für alle Nutzer erreichbar sein.</p>
<p>Wollen wir hoffen, dass Sony die Zeit genutzt hat und auch wirklich an der Sicherheit des Netzwerkes geschraubt hat.</p>
<h3>Update</h3>
<p>Kaum bloggt man darüber tut sich auch was. Das Playstation Netzwerk befindet sich bereits in der Ausrollung an die Nutzer. Damit man das Netzwerk benutzen kann ist zuvor ein Update der Spielkonsole von Nöten!</p>
<p>(<a href="http://derstandard.at/1304551936077/Nach-Datenklau-Sony-startet-PlayStation-Network-neu">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/05/sony-playstation-netzwerk-moglicherweise-in-kurze-wieder-bespielbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord der Onlineuser im Skype Netzwerk</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2011/01/neuer-rekord-der-onlineuser-im-skype-netzwerk/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2011/01/neuer-rekord-der-onlineuser-im-skype-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planetenblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.technical-life.at/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[Skype hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Durch einen Fehler in der Skype-Software von Windows hatte sich das Netzwerk selbst um Kopf und Kragen gebracht, was schließlich in einer Downtime endete. Zu späterer Zeit kam dann das Netzwerk &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2011/01/neuer-rekord-der-onlineuser-im-skype-netzwerk/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/skype_logo1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4538" title="Skype Logo" src="http://blog.technical-life.at/wp-content/watch/skype_logo1-150x66.png" alt="" width="150" height="66" /></a>Skype hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Durch einen <a href="http://www.golem.de/1012/80389.html" target="_blank">Fehler in der Skype-Software</a> von Windows hatte sich das Netzwerk selbst um Kopf und Kragen gebracht, was schließlich in einer Downtime endete. Zu späterer Zeit kam dann das Netzwerk wieder Stück für Stück zurück. Die volle Erholung dauerte allerdings mehrere Tage.</p>
<p>Das Netzwerk scheint sich davon gut erholt zu haben. Gestern wurde <a href="https://www.facebook.com/Skype/posts/181684918520532" target="_blank">verlautbart</a>, dass ein neuer Rekord der Onlinuser erreicht wurde. Also Benutzer die gleichzeitig im Skype-Netzwerk online waren.</p>
<p style="text-align: center;">So waren unglaubliche <strong>27 Millionen Menschen</strong> zur gleichen Zeit online.</p>
<p>Da kann man nur gratulieren. Skype ist und bleibt eine Top-Software auch wenn sie mittlerweile teils etwas zu aufgeblasen erscheint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2011/01/neuer-rekord-der-onlineuser-im-skype-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man es nicht macht&#8230;</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/05/wie-man-es-nicht-macht/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/05/wie-man-es-nicht-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Petiton]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grabmer.at/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[..zeigen aktuell die Administratoren der Petitonsseite des Bundestags. Im Rahmen der Online-Petition, wo bald über 100.000 Menschen ihre Stimmen abgeben haben wird es bald dunkel, zumindest 3 Stunden lang. Denn wie heute die Administratoren der Seite bekanntgaben wird es von &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/05/wie-man-es-nicht-macht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p>..zeigen aktuell die Administratoren der Petitonsseite des Bundestags. Im Rahmen der Online-Petition, wo bald über 100.000 Menschen ihre Stimmen abgeben haben wird es bald dunkel, zumindest 3 Stunden lang. Denn wie heute die Administratoren der Seite bekanntgaben wird es von 9 Uhr bis 12 Uhr dunkel sein auf der Seite. Grund: Wartungsarbeiten. Es sollte wohl jedem klar sein , dass dies der mitunter schlechteste Zeitpunkt für eine Wartung der Seite ist. Vorallem bei so einer Seite welche soviele Klicks erreicht gehören die Wartungsarbeiten in die Nacht verschoben, dass so wenig wie möglich Benutzer davon betroffen sind. Nunja sowas nenn ich mal einen echten Supergau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/05/wie-man-es-nicht-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify das neue lokale Youtube?</title>
		<link>http://blog.technical-life.at/2009/05/215/</link>
		<comments>http://blog.technical-life.at/2009/05/215/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntuusers]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grabmer.at/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich ein Lied anhören will das einem zufällig zu Ohren gekommen ist oder von jemanden empfohlen wurde, dann ging man bisher auf Youtube und hoffte das es dort das Lied gab und man es sich (meist in schlechterer &#8230; <a href="http://blog.technical-life.at/2009/05/215/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 118px"><img src="http://www.spotify.com/wp-content/themes/spotify/images/logo.png" alt="Quelle: spotify.com" width="108" height="116" /><p class="wp-caption-text">Quelle: spotify.com</p></div>
<p>Wenn man sich ein Lied anhören will das einem zufällig zu Ohren gekommen ist oder von jemanden empfohlen wurde, dann ging man bisher auf Youtube und hoffte das es dort das Lied gab und man es sich (meist in schlechterer Qualität) anhören konnte. Dafür gibt es nun Abhilfe und zwar das Programm Spotify, Voraussetzung hierfür ist eigentlich nur eine Internetverbindung und ein PC/Laptop.</p>
<p>Das Funktionsweise ist einfach, man muss sich zuerst das Programm von der <a href="http://www.spotify.com/">Herstellerhomepage</a> downloaden, da der Dienst allerdings nur in U.K. unterstützt wird ruft man am besten die Herstellerhomepage über den Link, <a href="http://defilter.co.uk/">http://defilter.co.uk/</a> , auf.</p>
<p>Nun muss man sich auf der Homepage kostenlos registrieren und anschließend das Programm herunterladen. Ist es installiert muss man noch seine Einloggdaten eintippen und los geht&#8217;s mit der Suche in der Musikbibliothek.<br />
Die Features dieses Programmes sind weitreichend, man kann  nach verschiedenen Titel,, Genres, Alben, Künstler suchen, kann Playlists erstellen und die Musik über das Internet anhören als wie diese Lokal am PC gespeichert. Hatte es nun schon ein paar Stunden getestet und hab bisher noch immer keinen einzigen Lag dabei gehabt.</p>
<p>Ich finde diesen Dienst klasse, denn vorher musste ich immer auf Youtube zurückgreifen nur hatte man dort Videos dabei und ausserdem war wie oben schon erwähnt die Qualität meist nicht überzeugend, dadurch bin ich sehr froh nun dieses Programm gefunden zu haben und vorallem noch dazu mit so einer guten Funktionalität.</p>
<p>Nachtrag: Zum installieren und verwenden der Software benötigt man Wine. (sudo apt-get install wine)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.technical-life.at/2009/05/215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

